СНТ Мичуринец Одинцовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 03:28 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 03:24 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
4047/1 15     05.10.26 01:00 1456 927 2383
4046/1 27     05.10.26 01:00 342 5 347
23947/1 48     05.10.26 01:00 21582 7336 28918
4048/1 49     05.10.26 01:00 24219 10113 34333
364578/1 61     05.10.26 02:00 2083 982 3065
371919 64     05.10.26 01:00 5499 717 6217
17174/1 71     04.10.26 23:00 8857 4203 13060
371923 86     05.10.26 01:00 85910 34680 120590
4049/1 10     05.10.26 00:00 0 0 0
12498/1 Сторожка     05.10.26 01:00 35193 16024 51217
12498/2 4     05.10.26 00:00 5627 4133 9760
4053/1 не исп.     05.10.26 00:00 34316 30054 64371
4053/2 9     05.10.26 00:00 113185 89817 203002
4066/1 7     04.10.26 21:00 63608 44194 107803
4066/2 20     04.10.26 21:00 1259 1373 2632
5643/1 21     05.10.26 01:00 26250 19310 45561
5643/2 13     05.10.26 00:00 38047 24699 62747
4097/1 14     05.10.26 02:00 5980 3804 9784
4097/2 15а     05.10.26 00:00 3774 3563 7337
4056/1 24     05.10.26 00:00 11393 4496 15890
4056/2 не исп.     05.10.26 00:00 796 507 1303
4063/1 25     05.10.26 00:00 37856 26861 64717
4063/2 26     05.10.26 00:00 83577 58465 142042
4064/1 28     05.10.26 00:00 7105 6086 13191
4064/2 29     05.10.26 00:00 65906 66367 132273
10506/1 39     05.10.26 01:00 9589 3141 12730
10506/2 47     05.10.26 00:00 4532 2270 6802
5296/1 45     05.10.26 01:00 15146 16419 31565
5296/2 45     05.10.26 00:00 39963 34150 74113
4057/1 46     05.10.26 01:00 3912 2737 6650
4057/2 38     05.10.26 00:00 7286 3261 10548
4065/1 36     05.10.26 01:00 4998 2581 7580
4065/2 37     05.10.26 00:00 2848 1448 4297
4094/1 43     05.10.26 02:00 79764 49815 129579
4094/2 44     05.10.26 00:00 19425 26235 45661
4051/1 42     05.10.26 02:00 343 217 560
4051/2 35     05.10.26 00:00 71895 50395 122291
4093/1 не исп.            
4093/2 60            
26892/1 63     04.10.26 23:00 57246 36353 93599
26892/2 не исп.     04.10.26 23:00 228 6 234
4098/1 70а     04.10.26 23:00 8308 4108 12416
4098/2 70     04.10.26 23:00 928 1330 2258
10445/1 68а     04.10.26 23:00 67045 30174 97220
10445/2 75     04.10.26 23:00 4413 1826 6240
4054/1 74     04.10.26 23:00 83174 64898 148482
4054/2 66     04.10.26 23:00 14496 9722 24410
4095/1 87     05.10.26 02:00 8370 3072 11443
4095/2 88     04.10.26 23:00 18001 9448 27449
358030/2 84     04.10.26 23:00 2541 759 3300
358030/1 85     04.10.26 23:00 57 22 80
4052/1 83     05.10.26 01:00 3189 2082 5271
4052/2 65     04.10.26 23:00 14409 17704 32113
4069/1 18     04.10.26 22:00 6585 5523 12108
4069/2 18а     04.10.26 22:00 1602 1188 2791
4069/3 19     04.10.26 22:00 29213 37783 66996
4071/1 не исп.     05.10.26 02:00 3103 2634 5737
4071/2 90     05.10.26 00:00 806 216 1022
4071/3 92     05.10.26 00:00 2470 1442 3913
361918/1 57     05.10.26 01:00 0 0 0
361918/2 51     04.10.26 23:00 5552 2797 8349
361918/3 58     04.10.26 23:00 13937 4925 18863
5647/1 59     04.10.26 23:00 19366 14709 34075
5647/2 53     04.10.26 23:00 300 161 461
5647/3 60     04.10.26 23:00 8557 4069 12627
12576/1 не исп.            
12576/2 не исп.            
12576/3 не исп.            
4074/1 78     04.10.26 22:00 4050 3656 7707
4074/2 77     04.10.26 22:00 9471 8461 17933
4074/3 77а     04.10.26 22:00 3475 1737 5213
4073/1 69     04.10.26 23:00 2460 1921 4382
4073/2 76     04.10.26 23:00 13333 6159 19492
4073/3 68б     04.10.26 23:00 639 518 1157
4070/1 не исп.     05.10.26 03:00 2127 2301 4428
4070/2 не исп.     04.10.26 23:00 1774 841 2615
4070/3 81     04.10.26 23:00 2167 787 2954
4072/1 32     05.10.26 02:00 57660 35695 93355
4072/2 33     05.10.26 00:00 55592 45088 100681
4072/3 92     05.10.26 00:00 14497 11515 26013
4075/1 33     05.10.26 02:00 2360 1719 4079
4075/2 22     05.10.26 00:00 2636 2709 5345
4075/3 23     05.10.26 00:00 5808 4665 10473
371257/1 11 а     05.10.26 02:00 18365 11774 30139
371257/2 12     05.10.26 00:00 5684 3222 8907
5646/3 не исп.            
4117 1     05.10.26 01:00 441134 358826 800066
17456 3            
4118 91     05.10.26 03:00 117051 83520 200572
4106 30     05.10.26 02:00 82353 62308 144661
5403 52     05.10.26 03:00 178225 77233 255458
370407 62     04.10.26 23:00 3188 1493 4682
373436 79     05.10.26 02:00 628 209 837
4111 32     05.10.26 03:00 639 416 1055
5413 31     05.10.26 01:00 179785 89836 269622
371338 ввод            
7518/1 6     05.10.26 01:00 3350 1766 5117
23954/1 не исп.            
7519/1 41     05.10.26 01:00 1126 421 1548
7516/1 7     05.10.26 02:00 11149 6869 18019
7520/1 2     05.10.26 00:00 5117 2370 7488
7520/2 5     05.10.26 00:00 125 96 222
14311/1 40а     05.10.26 01:00 18319 8302 26622
14027 93     05.10.26 00:00 90097 37913 128011
31915 95     05.10.26 00:00 64935 34010 98946
16471 55     05.10.26 02:00 128589 62315 190905
358486 34     05.10.26 00:00 44834 15964 60799
362543 67     05.10.26 03:00 33571 12762 46333
368915 17     05.10.26 02:00 532 297 830
364962 82     05.10.26 03:00 3963 1002 4965
371941 16     05.10.26 02:00 1418 529 1948
371924 8     05.10.26 00:00 54085 29815 83900
373435 56     05.10.26 03:00 4459 2824 7283
373433 Освещение     05.10.26 00:00 29500 12041 41542
373364/1 72     04.10.26 23:00 15 5 20
373443/1 73     11.08.26 05:00 591 184 776
373450/1 80     04.10.26 23:00 47 0 47
373448/1 89     05.10.26 00:00 0 0 0
17652/1 54     04.10.26 23:00 5453 1959 7412
Версия ПО УСПД: 8D3